How do I configure the APN on my Android device?
1. APN Settings
- Go to [Settings > Connections > Mobile Networks > Access Point Names].
- Tap the [Add] or [+] icon and enter the appropriate APN for your travel destination in both the [Name] and [APN] fields. Then tap [Back] to save.
(You can find the correct APN value for each country in the list below.)
- Select the newly created APN profile to apply the settings.
- Carrier names shown in the images are for illustration purposes only.
- Restarting your device after updating APN settings is recommended.
2. Carrier Settings
- Go to [Settings > Connections > Global roaming].
- Tap [Select roaming network > eSIM 1 (BENOsim)], then disable [Automatic Selection] to view available carriers.
- Select the assigned carrier from the list and test your connection.
- If problems persist, please contact our customer support team.
- Carrier names shown in the images are for illustration purposes only.
- We recommend restarting your device after changing network settings.
Carrier & APN List
Country | Carrier | APN |
Albania | Vodafone | cmhk |
Algeria | Mobilis | cmhk |
Anguilla | Digicel | cmhk / cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
Antigua and Barbuda | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Argentina | Claro / Telefonica | cmhk |
Armenia | ArmenTel | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Aruba | Digicel | cmhk / cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
Australia | Optus | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Austria | T-mobile / Orange (H3G) | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Azerbaijan | Azercell | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Bangladesh | GrameenPhone | cmhk |
Barbados | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Belarus | FE VELCOM | cmhk |
Belgium | Belgacom (Proximus) / Mobistar (Orange) | cmlink / orange / cmhk |
Bermuda | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Bosnia and Herzegovina | HT (Eronet) | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Brazil | VIVO | cmlink / cmhk |
Brunei Darussalam | UNN | cmhk / smartone / cmhk |
Bulgaria | Yettel (Telenor) | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Cambodia | CamGSM | cmhk / cmlink / smartone |
Cameroon | Orange Cameroun S.A. | cmlink / sp.telus.com /cmhk |
Canada | Bell / Telus / Sasktel / Rogers | cmhk / cmlink / orange |
Cayman Islands | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
Central African Republic | Orange Centrafrique | cmhk |
Chile | Claro / Telefonica | cmhk |
Colombia | Telefonica (Movistar) / Comcel (Claro) | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Costa Rica | Telefonica (Movistar) | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Côte d'Ivoire | MTN Cote d'Ivoire | cmhk |
Croatia | T-mobile / A1 Hrvatska (Vipnet) | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Cyprus | CYTA | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Czech Republic | Vodafone / T-mobile | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Democratic Republic of the Congo | Airtel / Vodacom | cmhk / mobile.three.com.hk |
Denmark | TDC / Telia | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Dominica | Digicel | cmhk / cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
Dominican Republic | Claro / Alitice (Orange) | cmhk / cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
Ecuador | Conecel (Claro) / Telefonica (Otecel) | cmhk |
Egypt | Vodafone / Etisalat | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
El Salvador | Claro | cmhk |
Estonia | Tele2 / Elisa EMT | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Eswatini | MTN | cmhk |
Faroe Islands | Faroese Telecom | cmhk |
Fiji | Digicel | cmhk |
Finland | Elisa | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
France | SFR / Orange | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
French Guiana | Digicel | cmlink / sp.telus.com / cmhk |
Georgia | Geocell / Mobitel | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Germany | Vodafone / Telefonica O2 | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Ghana | Scancom (MTN) / Vodafone | cmhk / mobile.three.com.hk |
Gibraltar | Gibtel | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Greece | Vodafone / Cosmote / Wind Hellas | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Grenada | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Guadeloupe | Digicel | cmhk |
Guam | Docomo Pacific | mobile.three.com.hk / share.three.com.hk / cmhk |
Guatemala | Claro / Telefonica | cmhk |
Guyana | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Haiti | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Honduras | Claro | cmhk |
Hong Kong | CMHK | cmhk |
Hungary | Telenor / Vodafone | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Iceland | Siminn | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
India | Airtel (Bharti) | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Indonesia | XL (Excelcom) / Indosat / Telkomsel | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Iran | MTN Irancell | cmhk |
Ireland | Meteor | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Israel | Partner / Cellcom | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Italy | Vodafone / TIM / WIND / H3G / Iliad Italia | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Jamaica | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Japan | KDDI / Softbank | cmhk |
Jordan | Zain | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Kazakhstan | Tele2 | cmhk |
Kenya | Airtel | cmhk |
Kuwait | Ooredoo (Wataniya) | cmhk |
Kyrgyzstan | Sky Mobile (VimpelCom) | mobile.three.com.hk / cmhk |
Laos | LTC | cmhk / cmlink |
Latvia | Tele2 | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Liberia | Cellcom Liberia | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Lithuania | BITE / UAB Tele2 | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Luxembourg | TANGO / P&T(POST) / Orange | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Macau | CTM | cmhk |
Madagascar | Airtel | cmhk |
Malawi | Airtel | cmhk |
Malaysia | Maxis / Celcom / Digi | cmhk |
Malta | Epic (Vodafone) / GO | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Martinique | Digicel | cmhk / cmlink / sp.telus.com |
Mauritius | Emtel | cmhk |
Mexico | Telefonica / Telcel | cmhk / cmlink / sp.telus.com |
Moldova | Orange | cmhk |
Mongolia | Unitel | cmhk |
Montenegro | Telenor | cmhk |
Morocco | Meditel (Orange Morocco) | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Mozambique | Vodacom | cmhk |
Nepal | Nepal Telecom | cmhk |
Netherlands | Vodafone / KPN | cmlink /nternet.proximus.be / cmhk |
New Zealand | Spark (Telecom New Zealand) / Vodafone | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Nicaragua | Enitel (Claro) | cmhk |
Norway | Telia (Netcom) / Telenor | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Oman | Omantel | cmhk |
Pakistan | CMPak | cmhk |
Panama | Telefonica | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Papua New Guinea | Digicel | cmhk |
Paraguay | Claro | cmhk |
Peru | Claro (TIM) / Telefonica | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Philippines | Smart / Globe | cmhk |
Poland | Orange / T-mobile | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Portugal | TMN (MEO, Alice Group) / Optimus (NOS) / Vodafone | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Qatar | Ooredoo (Qtel) | cmhk |
Romania | Vodafone | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Russia | MTS / T2 Mobile | cmhk |
Rwanda | MTN Rwanda Cell | cmhk |
Saint Kitts and Nevis | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Saint Lucia | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Saint Vincent and the Grenadines | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Saipan | Docomo Pacific | mobile.three.com.hk / share.three.com.hk / cmhk |
Saudi Arabia | Mobily (Etihad Etisalat) | cmhk |
Serbia | Telenor | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Seychelles | Telecom Seychelles (Airtel) | cmhk |
Sierra Leone | Celtel (Orange) | cmlink / sp.telus.com / cmhk |
Singapore | Singtel | cmhk |
Slovakia | Telefonica O2 / Orange | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Slovenia | A1 (Si Mobile) | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
South Africa | MTN SA / Vodacom (Vodafone) | cmlink / orange /cmhk |
South Korea | KT / SK | cmhk |
Spain | Orange / Telefonica / Vodafone | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Sri Lanka | Dialog | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Sudan | MTN | cmhk |
Sweden | Telenor / TeliaSonera | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Switzerland | Sunrise / SALT (Orange) | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Taiwan | Chunghwa | cmhk |
Tajikistan | Beeline (Tacom) | cmhk |
Tanzania | Vodacom | cmhk |
Thailand | Real Future (Truemove) | cmhk |
Tonga | Digicel | cmhk |
Trinidad and Tobago | Digicel | cmhk / cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
Tunisia | Tunisie Telecom | cmhk |
Türkiye | Turkcell | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Turks and Caicos Islands | Digicel | cmhk / cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it |
UAE | DU / Etisalat | cmhk |
Uganda | Airtel | cmhk |
Ukraine | Vodafone / Kyivstar | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
United Kingdom | Vodafone / EE (Orange, T-mobile) / Telefonica O2 | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Uruguay | Antel / Telefonica | cmlink or internet.proximus.be / cmhk |
US | AT&T / T-Mobile | cmlink / internet.proximus.be / cmhk |
Uzbekistan | Unitel (VimpelCom) | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
Vanuatu | Digicel | cmhk |
Vietnam | Vinaphone / Mobifone / Viettel | cmhk |
Virgin Islands (British) | Digicel | cmlink / ibox.tim.it / wap.tim.it / cmhk |
Yemen | MTN | cmhk |
Zambia | Airtel | cmhk |
Updated on: 15/07/2025
Thank you!